|
|
|
2^
Coppa Filarmonica Grossetana 1959 |
| Clicca sui nomi delle squadre contro il Sauro, per leggere le formazioni |
| 6 giu. 59 | G.S. Caffè ITALIANO | G.S. AEROPORTO | 5 - 0 |
| 9 giu. | Aurelia APICE Menchetti | Portavecchia SAMPIERI | 2 - 1 |
| 10 giu. | Libertas S.GIUSEPPE |
G. S. SAURO Eldorado |
1 - 3 |
| 11 giu. | LIMONAPPIA Batignano | G.S. Bar FLORIDA | 2 - 1 |
| 12 giu. | G.S. Bar RAMA | G.S. Bar COLUMBIA | 2 - 1 |
| 13 giu. | G.S. Caffè ITALIANO | Portavecchia SAMPIERI | 10 - 2 |
| 14 giu. | G.S. AEROPORTO | G.S. Florida | 3 - 2 |
| 15 giu. | Bar RAMA | G.S. Bar FRANCI | 1 - 2 |
| 16 giu. | Aurelia APICE Menchetti | LIMONAPPIA Batignano | 1 - 2 |
| 17 giu. | Bar COLUMBIA | Libertas S.GIUSEPPE | 1 - 0 |
| 18 giu. | G.S. Bar FLORIDA | Portavecchia SAMPIERI | 4 - 1 |
| 19 giu. |
G. S. SAURO Eldorado |
G.S. Bar RAMA | 3 - 2 |
| 20 giu. | G.S. AEROPORTO | LIMONAPPIA Batignano | * |
| 21 giu. | G.S. Bar FRANCI | G.S. Bar COLUMBIA | 4 - 2 |
| 20 giu. | AEROPORTO | LIMONAPPIA Batignano | 3 - 2 |
| 22 giu. | Aurelia APICE Menghetti | G.S. Caffè ITALIANO | 3 - 0 |
| 23 giu. | G.S. AEROPORTO | Portavecchia SAMPIERI | 1 - 1 |
| 24 giu. |
G. S. SAURO Eldorado |
G.S. Bar COLUMBIA | 2 - 4 |
| 25 giu. | G.S.Caffè ITALIANO | LIMONAPPIA Batignano | 0 - 2 |
| 26 giu. | Libertas S.GIUSEPPE | G.S. Bar FRANCI | 1 - 8 |
| 27 giu. | G.S. Bar FLORIDA | Aurelia APICE Menchetti | 2 - 7 |
| 29 giu. |
G. S. SAURO Eldorado |
G.S. Bar FRANCI | 3 - 4 |
| 30 giu. | G.S. Bar FLORIDA | G.S. Caffè ITALIANO | 0 - 1 |
| 2 lug. | G.S. AEROPORTO | Aurelia APICE Menchetti | 3 - 6 |
| 3 lug. | G.S. Caffè ITALIANO |
G. S. SAURO Eldorado |
? |
| * Non pervenuto rapporto arbitrale. | |||
| semifinale 3 lug. | G.S. Caffè ITALIANO |
G. S. SAURO Eldorado |
vince Caffè Italiano | |
| semifinale 4 lug. | G.S. Bar FRANCI | LIMONAPPIA Batignano | pari | vince per sorteggio Bar Franci |
|
La Coppa fu vinta dal G.S. Caffè ITALIANO finale 7 luglio 1959 G.S. Caffè ITALIANO - G.S. Bar FRANCI 7 - 2 |
|
|
La Coppa Disciplina fu assegnata al G.S. Aeroporto. |